tabela gastos caloricos
| Tocar Instrumentos | 180 Calorias | Esqui | 510 Calorias |
| Co |
 | 190 Calorias | Corrida (8km/h) | 530 Calorias |
| Andar Devagar | 200 Calorias | Handebol | 530 Calorias |
| Dançar Lento | 220 Calorias | Balé | 550 Calorias |
| Dar Aula | 220 Calorias | Basquetebol | 600 Calorias |
| Trabalho de escritório | 230 Calorias | Remo | 600 Calorias |
| Limpar a casa | 260 Calorias | Pólo aquático | 620 Calorias |
| Pedreiro | 440 Calorias | Rúgbi | 630 Calorias |
| Trabalho no campo | 500 Calorias | Natação (crowl/peito) | 660 Calorias |
| Relação Sexual | 700 Calorias | Squash | 720 Calorias |
| Subir Escadas | 1100 Calorias | Ciclismo (corrida) | 730 Calorias |
| Cortar Lenha | 1200 Calorias | Circuit-training | 750 Calorias |
| | Judô | 800 Calorias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário